| Когнитивная сфера | До лечения | После лечения | Оценка баллы |
|---|---|---|---|
| Ориентировка | |||
| Назвать год, время, месяц, число, день недели | 0–5 | ||
| Назвать место, где мы находимся (страна, область, город, клиника, учреждение) | 0–5 | ||
| Восприятие | |||
| Повторить три слова: груша, стул, тетрадь | 0–3 | ||
| Концентрация внимания | |||
| Вычесть из 100 число 7, затем из остатка вычесть 7, и так 5 раз | 0–5 | ||
| Память | |||
| Вспомнить 3 слова из задания №2 | 0–3 | ||
| Речь, чтение, письмо | |||
| Назвать два предмета (ручка, часы) | 0–2 | ||
| Повторить «никаких если, никаких но» | 0–1 | ||
| Трёхэтапная команда (например, «поднимите указательный палец правой руки, дотроньтесь им до носа, затем до левого уха») | 0–3 | ||
| Прочесть и написать на листе бумаги задание следующего содержания: «закройте глаза» | 0–1 | ||
| Написать предложение | 0–1 | ||
| Срисовать изображение (два пересекающихся пятиугольника) | 0–1 | ||
| Инструкция | |||
| В баллах оцениваются основные показатели когнитивных функций. Затем подсчитывается суммарный балл (может составлять от 3 до 30). Более высокий суммарный балл соответствует более высокой сохранности когнитивных функций. Каждая ошибка или отсутствие ответа снижает оценку на один балл. | 0–30 |
28–30 баллов — нет нарушений когнитивных функций или лёгкие когнитивные нарушения
25–27 баллов — умеренные когнитивные нарушения
20–24 баллов — деменция лёгкой степени выраженности
11–19 баллов — деменция умеренной степени выраженности
0–10 баллов — тяжёлая деменция
| № | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| 1. | Удовлетворены ли Вы, в целом, своей жизнью? | да/нет |
| 2. | Перестали ли Вы уделять внимание многим своим интересам и занятиям? | да/нет |
| 3. | Чувствуете ли Вы, что Ваша жизнь ничем не наполнена? | да/нет |
| 4. | Часто ли Вам бывает скучно? | да/нет |
| 5. | Приподнятое ли у Вас состояние большую часть времени? | да/нет |
| 6. | Боитесь ли Вы, что с Вами произойдёт что-нибудь плохое? | да/нет |
| 7. | Хорошее ли у Вас настроение чаще всего? | да/нет |
| 8. | Часто ли Вы чувствуете себя беспомощным? | да/нет |
| 9. | Предпочитаете ли Вы сидеть дома, вместо того, чтобы выйти куда-нибудь и предпринять что-нибудь новое? | да/нет |
| 10. | Думаете ли Вы, что Ваша память снижается? | да/нет |
| 11. | Считаете ли Вы, что это прекрасно, что Вы живы? | да/нет |
| 12. | Считаете ли Вы себя ненужным в том состоянии, в каком Вы сейчас находитесь? | да/нет |
| 13. | Чувствуете ли Вы себя бодрыми и энергичными? | да/нет |
| 14. | Считаете ли Вы, что ситуация, в которой Вы находитесь — безнадёжна? | да/нет |
| 15. | Считаете ли Вы, что большинству людей лучше, чем Вам? | да/нет |
Ключ: число совпадений ответов до 5 — норма; больше 5 — депрессия.
1. нет; 2. да; 3. да; 4. да; 5. нет; 6. да; 7. нет; 8. да; 9. да; 10. да; 11. нет; 12. да; 13. нет; 14. да; 15. да.
| T | Утверждение | Варианты ответа (баллы) |
|---|---|---|
| Тревожность (T) | ||
| T | Я испытываю напряженность, мне не по себе |
|
| T | Я испытываю внутреннее напряжение и дрожь |
|
| T | Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот случиться |
|
| T | Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно двигаться |
|
| T | Беспокойные мысли крутятся у меня в голове |
|
| T | У меня бывает внезапное чувство паники |
|
| T | Я легко могу сесть и расслабиться |
|
Сумма всех баллов «T»: более 11 — вероятна повышенная тревожность; 8–10 баллов — группа риска; менее 7 баллов — норма.